Frekuensi Black Diamond TV di Satelit Palapa D Terbaru – Channel tv Balck Diamond merupakan sebuah saluran tv yang di mana selalu menayangkan program acara berupa hiburan film-film Hollywood, dan juga di channel Black Diamond sering ada acara seial khusus anak-anak serta remaja. Saluran channel Black Diamond Tv ini sangat cocok untuk yang suka hiburan berupaka film, ya anda juga pasti sudah tahu kalau film-film Hollywood itu hampir semuanya pada keren dan seru untuk di tonton, channel ini juga hampir mirim dengan channel Gold Diamond pada Matrix Garuda Tv. Nah dengan adanya channel juga bisa membantu anda menghemat paket internet mu karena anda tidak perlu download film Hollywood, karena di channel Black Diamond sering ada film-film Hollywood yang keren.
Channel Black Diamond terdapat di satelit Palapa D, sekarang sudah banyak channel-channel tv yang ada di satelit Palapa D, karena satelit yang sebelumnya mengalami kerusakan, yang di mana kerusakan tersebut mengalami hilangnya frekuensi channel tv, seperti Trans tv, antv, net tv, serta frekuensi trans7 hilang. Makanya saat ini semua channel yang hilang sekarang berada di satelit Palapa D, untuk bisa meng lock dan mencari Channel Black Diamond juga terbilang mudah, kita hanya harus tracking pada satelit Palapa D, dan menambah kan kode frekuensi channel Black Diamond dengan manual pada daftar transponder. Dan berikutnya anda bisa lakukan scan di transponder Black Diamond yang terbaru pada satelit Palapa D.
Nah bisa juga dengan lakukan blind scan di satelit Palapa D dan bisa di lock, dan jika anda masih bigung anda bisa lihat Frekuensi Blcak Diamond yang ada di bawah sini.
Frekuensi Black Diamond TV di Satelit Palapa D Terbaru
Data | Keterangan |
Transponder | 4100 V 29900 |
Satelit | Palapa D |
Frekuensi | 4100 |
Polarisasi | Vertikal |
Simbol rate | 29900 |
SID | 0036 |
Nama siaran | 36 BLACK DIAMOND |
Tipe siaran | Digital Television |
CAT PID | 1 |
Jenis acakan | 0x4AF0 [ ABVT ] – Terpilih |
PMT PID | 184 |
PCR PID | 536 |
Network date | 09 / 09 / 2018 10:09:30 [GMT +7] |
TDT PID | 20 |
Table data time | 09 / 09 / 2018 3:00:43 |
Conditional access | 0x4AF0 |
CA PID | 3036 |
Video | H.264 Video |
Video PID | 536 |
Format profile | MPEG-TS High@L3 |
Resolusi | 720 x 576 pixels |
Frame rate | 25.000 FPS |
Aspect ratio | 4:3 |
Subsampling | 4:2:0 |
Color primaries | BT.601 PAL |
Characteristics | BT.470 System B/G |
Tipe stream | H.264 Video
ITU-T Rec. H264 | ISO/IEC 14496-10 |
Audio | MPEG Audio |
Audio PID | 736 |
Tipe stream | MPEG Audio (ISO/IEC 13818-3) |
Bahasa | eng |
Data Rate Black Diamond
Type Stream | PID | Rate ( KBPS ) | Persen |
ECM / EMM | 0x0BDC | 15.04 | 0.02 |
MPEG Audio | 0x02E0 | 104.44 | 0.16 |
H.264 Video | 0x0218 | 1223.38 | 1.84 |
PMT | 0x00B8 | 15.04 | 0.02 |
TOT | 0x0014 | 0.13 | 0.00 |
EIT | 0x0012 | 13.83 | 0.02 |
SDT | 0x0011 | 9.02 | 0.01 |
NIT | 0x0010 | 0.31 | 0.00 |
CAT | 0x0001 | 15.04 | 0.02 |
PAT | 0x0000 | 15.04 | 0.02 |
Null Packets | 0x1FFF | 1316.85 | 1.98 |
Dan mungkin hanya itu saja ulasan yang bisa kami bagikan kepada anda, jika terdapat salah-salah kata kami mohon maaf, dan semoga ulasan yang kami bagikan ini bisa bermanfaat, akhir kata saja dari kami sekian dan terima kasih.